Màquina d'emmotllament per injecció d'alta velocitat
Descripció del producte
Plàstic processat | Termo Plàstic | Condició | Nou |
Estil | Horitzontal | Distància entre barres d'unió (amplada) (mm) | 675 mm |
Distància entre barres d'unió (alçada) (mm) | 675 mm | Alçada del motlle (mm) | 220 - 720 mm |
Carrera de l'expulsor (mm) | 190 mm | Força d'expulsió (kN) | 71 kN |
Volum de tir teòric (cm³) | 1161 cm³ | Velocitat d'injecció (g/s) | 281 g/s |
Tipus de màquina | Híbrid | Pes de la injecció (g) | 1068 g |
Velocitat del cargol (rpm) | 1-160 rpm | Diàmetre del cargol (mm) | 65 mm |
Relació L/D del cargol | 21.5 | Distància entre barres de corbata | 675 x 675 mm |
Pes (KG) | 10400 | Tipus | Injecció de preformes |
Lloc d'origen | Xina | Carrera oberta (mm) | 650 mm |
Número de model | ZX-350 | Nom de la marca | Pairui |
Potència (kW) | 39,6 kW | Garantia | 1 any |
Punts clau de venda | Fabricació Flexible | Indústries aplicables | Fàbrica d'aliments i begudes |
Ubicació del Showroom | Cap | Informe de prova de maquinària | Proporcionat |
Vídeo de sortida-inspecció | Proporcionat | Garantia dels components bàsics | 1 any |
Nom del producte | Màquina d'emmotllament per injecció | Dimensions de la màquina | 6,9 * 1,7 * 2,5 m |
Tipus de màrqueting | Nou producte 2020 | Certificació | CE |
Màquina d'emmotllament per injecció
Mesurament | Article | |||
Descripció del model | 128/410 -150 | |||
Descripció de la mida internacional | 1280-150 | |||
Unitat d'injecció | 150 | |||
Diàmetre del cargol | mm | 22 | 25 | 28 |
Geometria del cargol | Estàndard | |||
Relació L/D | 22 | 22 | 22 | |
Spec.inj.Press.(fins a 400 ℃) | bar | 2974 | 2303 | 1836 |
Volum màxim de la culata | cm3 | 51 | 66 | 83 |
Pes màxim de tir (PS) | g | 46 | 60 | 76 |
Taxa màxima d'injecció | ||||
>sense acumulador | cm3/s | 157 | 203 | 254 |
Velocitat d'injecció (Menys de pressió d'injecció de 1000 quitrà) | ||||
>sense acumulador | mm/s | 413 | 413 | 413 |
Taxa de plastificació (PS) | ||||
>motor 1 (120 bar) | g/s | 9 | 16 | 26 |
Carrera màxima del cargol | mm | 135 | 135 | 135 |
Profunditat màxima d'immersió del broquet (SVO) | mm | 50 | ||
Força de segellat del broquet | kn | 60 | ||
Nombre de zones de calefacció | 4 | |||
Capacitat de la tremuja | ltr. | 35 | ||
Unitat de subjecció | 128/410 | |||
Força de subjecció | kn | 1280 | ||
Força de bloqueig | kn | 1408 | ||
Cursa màxima d'obertura del motlle | mm | 360 | ||
Alçada mín. del motlle | mm | 150 | ||
Alçada màxima del motlle | mm | 400 | ||
Llum màxima del dia | mm | 760 | ||
Platina de motlle (hxv) | mm | 630 x 590 | ||
Distància entre barres d'unió (hxv) | mm | 410 x 370 | ||
Traç d'expulsió | mm | 120 | ||
Força d'expulsió | kn | 49 | ||
Dades generals | 128 /410 - 150 | |||
Capacitat del dipòsit d'oli | ltr. | 240 | ||
Valoració elèctrica instal·lada | ||||
>bomba | kw | 29 | 29 | 29 |
>capacitat de calefacció del cilindre de cargol | kw | 3.8 | 4.7 | 5.2 |
>capacitat amb accionament elèctric | kw | 33 | 34 | 34 |
Pes net (sense oli) | kg | 3800 | ||
Dimensions de la màquina (lxwxh) | m | 4,1 x 1,2 x 1,7 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho